期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3286073 | 15 | 大 单 | |||
3286072 | 13:38 | 3+9+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3286071 | 13:34 | 4+2+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3286070 | 13:31 | 6+5+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3286069 | 13:27 | 5+6+6=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3286068 | 13:24 | 3+1+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3286067 | 13:20 | 8+3+0=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3286066 | 13:17 | 2+6+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3286065 | 13:13 | 3+4+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3286064 | 13:10 | 1+0+1=02 | 14 | 大 双 | 对 |
3286063 | 13:06 | 6+8+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3286062 | 13:03 | 9+4+5=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3286061 | 12:59 | 2+2+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3286060 | 12:56 | 0+7+4=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3286059 | 12:52 | 9+3+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3286058 | 12:49 | 2+5+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3286072 | 17 | 大 | 单 | ||
3286071 | 08 | 小 | 双 | ||
3286070 | 17 | 大 | 单 | ||
3286069 | 17 | 大 | 单 | ||
3286068 | 04 | 小 | 双 | ||
3286067 | 11 | 小 | 单 | ||
3286066 | 14 | 大 | 双 | ||
3286065 | 11 | 小 | 单 | ||
3286064 | 02 | 小 | 双 | ||
3286063 | 23 | 大 | 单 | ||
3286062 | 18 | 大 | 双 | ||
3286061 | 12 | 小 | 双 | ||
3286060 | 11 | 小 | 单 | ||
3286059 | 18 | 大 | 双 | ||
3286058 | 15 | 大 | 单 | ||
3286057 | 10 | 小 | 双 | ||
3286056 | 17 | 大 | 单 | ||
3286055 | 09 | 小 | 单 | ||
3286054 | 13 | 小 | 单 | ||
3286053 | 16 | 大 | 双 | ||
3286051 | 14 | 大 | 双 | ||
3286046 | 26 | 大 | 双 | ||
3286045 | 13 | 小 | 单 | ||
3286044 | 20 | 大 | 双 | ||
3286043 | 08 | 小 | 双 | ||
3286042 | 17 | 大 | 单 | ||
3286041 | 14 | 大 | 双 | ||
3286040 | 10 | 小 | 双 | ||
3286039 | 11 | 小 | 单 | ||
3286038 | 14 | 大 | 双 | ||
3286036 | 25 | 大 | 单 | ||
3286035 | 16 | 大 | 双 | ||
3286034 | 18 | 大 | 双 | ||
3286033 | 14 | 大 | 双 | ||
3286032 | 17 | 大 | 单 | ||
3286031 | 15 | 大 | 单 | ||
3286030 | 11 | 小 | 单 | ||
3286029 | 16 | 大 | 双 | ||
3286028 | 19 | 大 | 单 | ||
3286027 | 19 | 大 | 单 | ||
3286026 | 21 | 大 | 单 | ||
3286025 | 13 | 小 | 单 | ||
3286024 | 15 | 大 | 单 | ||
3286023 | 15 | 大 | 单 | ||
3286022 | 13 | 小 | 单 | ||
3286021 | 15 | 大 | 单 | ||
3286020 | 14 | 大 | 双 | ||
3286019 | 23 | 大 | 单 | ||
3286018 | 12 | 小 | 双 | ||
3286017 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 17 10 08 14 07 20 11 10 21 |